Fecha | Evento | Hora/Resultados | Estadio |
---|---|---|---|
Monaco vs Antídoto | 2 - 19 | Cancha 1 Chalacas | |
Brisas vs Barbería Uzzil | 8 - 4 | Cancha 2 Chalacas | |
Monaco vs Barbería Uzzil | 0 - 3 | Cancha 2 Chalacas | |
El Diamante vs Antídoto | 4 - 13 | Cancha 3 Chalacas | |
Barbería Uzzil vs El Diamante | 8 - 4 | Cancha 3 Chalacas | |
Brisas vs Monaco | 3 - 0 | Cancha 3 Chalacas | |
El Diamante vs Brisas | 4 - 6 | Cancha 1 Chalacas | |
Antídoto vs Barbería Uzzil | 17 - 1 | Cancha 2 Chalacas | |
Monaco vs El Diamante | -3 - -3 | Cancha 3 Chalacas | |
Brisas vs Antídoto | 4 - 5 | Cancha 4 Chalacas |
Grupo B
Pos | Equipo | P | V | E | D | GA | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antídoto | 4 | 4 | 0 | 0 | 54 | 11 | 43 | 12 |
2 | Brisas | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 | 9 |
3 | Barbería Uzzil | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 29 | -13 | 6 |
4 | El Diamante | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 24 | -15 | 1 |
5 | Monaco | 4 | 0 | 1 | 3 | -1 | 22 | -23 | 1 |