Fecha | Evento | Hora/Resultados | Estadio |
---|---|---|---|
La Cima vs La Colonia F.C. | 2 - 6 | Cancha 1 Chalacas | |
Belencito vs Soccer 70 | 1 - 18 | Cancha 2 Chalacas | |
La Cima vs Soccer 70 | 1 - 18 | Cancha 3 Chalacas | |
Fusion Robledo vs La Colonia F.C. | 7 - 2 | Cancha 4 Chalacas | |
Soccer 70 vs Fusion Robledo | 11 - 1 | Cancha 1 Chalacas | |
Belencito vs La Cima | 13 - 1 | Cancha 2 Chalacas | |
Fusion Robledo vs Belencito | 6 - 8 | Cancha 2 Chalacas | |
La Colonia vs Soccer 70 | 3 - 15 | Cancha 1 Chalacas | |
La Cima vs Fusion Robledo | 0 - 3 | Cancha 3 Chalacas | |
Belencito vs La Colonia | 6 - 10 | Cancha 4 Chalacas |
Grupo A
Pos | Equipo | P | V | E | D | GA | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soccer 70 | 4 | 4 | 0 | 0 | 62 | 6 | 56 | 12 |
2 | Fusion Robledo | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 21 | -4 | 6 |
3 | Belencito | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 35 | -7 | 6 |
4 | La Colonia F.C. | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 30 | -9 | 6 |
5 | La Cima | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 40 | -36 | 0 |